OSINT · Open Data
Паливна інфраструктура Росії: каталог об'єктів
Структурований каталог усіх НПЗ, нафтобаз, терміналів та нафтохімічних підприємств, що входять до бази моніторингу. Кожен запис веде на повне досьє з історією ударів, даними про потужність та актуальним статусом з відкритих джерел.
НПЗ
24 об'єкти| Об'єкт | Регіон | Оператор | Потужність, млн т/рік | Удари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ачинский НПЗ | Красноярський край | Роснефть | 7.5 | — | працює |
| Афіпський НПЗ | Краснодарський край | Сафмар | 6.25 | 8 | знижена потужність |
| Ильский НПЗ | Краснодарський край | КНГК Груп | 6.6 | 8 | знижена потужність |
| Киришский НПЗ | Ленінградська область | Сургутнефтегаз | 20.1 | 6 | зупинено |
| Марійський НПЗ (Табашино) | Марій Ел | Марійський НПЗ | 1.4 | 1 | знижена потужність |
| Московський НПЗ (Капотня) | Москва | Газпром нафта | 12.15 | 3 | знижена потужність |
| НОРСИ (Кстово) | Нижньогородська область | ЛУКОЙЛ | 17 | 2 | знижена потужність |
| Новокуйбышевский НПЗ | Самарська область | Роснефть | 8.3 | 5 | знижена потужність |
| Новошахтинський НПЗ | Ростовська область | Юг Енерго | 7.5 | 4 | зупинено |
| Омский НПЗ | Омська область | Газпром нафта | 21.4 | — | працює |
| Орский НПЗ | Оренбурзька область | ФортеІнвест | 6.6 | 2 | працює |
| Пермнефтеоргсинтез | Пермський край | ЛУКОЙЛ | 13.1 | 2 | працює |
| Рязанский НПЗ | Рязанська область | Роснефть | 17.1 | 6 | зупинено |
| Куйбышевский НПЗ | Самарська область | Роснефть | 8.8 | 2 | знижена потужність |
| Саратовский НПЗ | Саратовська область | Роснефть | 7 | 9 | знижена потужність |
| Славянский НПЗ | Краснодарський край | Мерета Груп | 4 | 2 | знижена потужність |
| Сызранский НПЗ | Самарська область | Роснефть | 8.5 | 5 | зупинено |
| НПЗ «TAIF-НК» (Нижньокамськ) | Татарстан | ПАТ «TAIF» | — | 1 | знижена потужність |
| Комплекс «ТАНЕКО» (Нижньокамськ) | Татарстан | Татнафта | 16 | 3 | знижена потужність |
| Туапсинский НПЗ | Краснодарський край | Роснефть | 12 | 9 | зупинено |
| Тюменський НПЗ (Антипинський НПЗ) | Тюменська область | РІ-ІНВЕСТ | 7.5 | 1 | знижена потужність |
| Уфимская группа НПЗ | Башкортостан | Башнефть / Роснефть | 24 | 4 | працює |
| Волгоградский НПЗ | Волгоградська область | ЛУКОЙЛ | 15.7 | 5 | знижена потужність |
| Славнефть-ЯНОС | Ярославська область | Славнефть | 15 | 2 | знижена потужність |
Нафтобази
14 об'єктів| Об'єкт | Регіон | Оператор | Потужність, млн т/рік | Удари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Брянская нефтебаза | Брянська область | Роснефть | — | 2 | зупинено |
| Клинцовская нефтебаза | Брянська область | Регіональний оператор | — | 1 | знижена потужність |
| Краснодарская нефтебаза | Краснодарський край | Роснефть | — | — | знижена потужність |
| Нафтобаза Югнафтопродукт (Лабінськ) | Краснодарський край | Югнафтопродукт | — | 1 | зупинено |
| Нафтобаза «Семиколодезянська» | Крим (окупований) | ТОВ «БК-Термінал» | — | 1 | знижена потужність |
| Нафтосховище «Атан» (Гвардійське) | Крим (окупований) | АТ «АТАН» | — | 1 | знижена потужність |
| Нафтобаза «Петергофська» (Ломоносов) | Ленінградська область | Росрезерв | — | 1 | знижена потужність |
| База Стальной Конь | Орловська область | Росрезерв | — | 1 | зупинено |
| Нафтобаза в Пролетарську | Ростовська область | Регіональний оператор | — | 1 | зупинено |
| «Комбінат Темп» Росрезерву (Рибінськ) | Ярославська область | Росрезерв | — | 1 | знижена потужність |
| Смоленская нефтебаза | Смоленська область | Регіональний оператор | — | 2 | знижена потужність |
| Тихорецька нафтобаза (Транснафта) | Краснодарський край | Транснафта | — | 2 | знижена потужність |
| Полтавська нафтобаза (Усть-Лабінськ) | Краснодарський край | ЛУКОЙЛ | — | 3 | знижена потужність |
| Воронежская нефтебаза | Воронезька область | Роснефть | — | 2 | знижена потужність |
Термінали
10 об'єктів| Об'єкт | Регіон | Оператор | Потужність, млн т/рік | Удари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Азовский нефтетерминал | Ростовська область | Морський торговий порт | — | 1 | знижена потужність |
| Феодосійський морський нафтовий термінал | Крим (окупований) | Морський порт | — | 4 | зупинено |
| Нафтотермінал «Шесхарис» (Новоросійськ) | Краснодарський край | Транснафта | — | 3 | знижена потужність |
| Нафтопорт Приморськ (Транснафта) | Ленінградська область | Транснафта | — | 1 | знижена потужність |
| Севастопольский нефтеналив | Крим (окупований) | Чорноморська логістика | — | 1 | знижена потужність |
| Петербурзький нафтовий термінал | Санкт-Петербург | Петербурзький нафтовий термінал | 12.5 | 1 | працює |
| Перевалочна площадка «Грушова» (ПК «Шесхарис») | Краснодарський край | АТ «Чорномортранснафта» | — | 2 | знижена потужність |
| Нафтовий термінал «Несте» (Ломоносов) | Ленінградська область | Neste Oyj | — | 1 | знижена потужність |
| Нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» (Волна) | Краснодарський край | ТОВ «Таманьнефтегаз» (ОТЕКО) | — | 4 | знижена потужність |
| Комплекс «Усть-Луга» (Новатек) | Ленінградська область | НОВАТЕК | 7 | 1 | знижена потужність |
Нафтохімія
3 об'єкти| Об'єкт | Регіон | Оператор | Потужність, млн т/рік | Удари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханський ГПЗ (Газпром) | Астраханська область | Газпром | 2 | 3 | зупинено |
| Оренбурзький ГПЗ (Газпром) | Оренбурзька область | Газпром | — | 2 | працює |
| Газпром Салават | Башкортостан | Газпром | 9 | 5 | знижена потужність |
Трубопроводи
9 об'єктів| Об'єкт | Регіон | Оператор | Потужність, млн т/рік | Удари | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| НПС «Кропоткінська» (КТК) | Краснодарський край | Каспійський трубопровідний консорціум | — | 1 | знижена потужність |
| ЛВДС «Красний Яр» (Жирнівський р-н) | Волгоградська область | Транснафта | — | 1 | знижена потужність |
| НПС «Калейкіно» | Татарстан | Транснафта | 50 | 1 | знижена потужність |
| НПС «Красноармійськ» | Саратовська область | Транснафта | — | 1 | знижена потужність |
| НПС «Лобково» | Владимирська область | Транснафта | — | 1 | знижена потужність |
| НПС «Палкіно» | Ярославська область | Транснафта | — | 1 | знижена потужність |
| НПС «Второво» | Владимирська область | Транснафта | — | 1 | знижена потужність |
| НПС «Ярославль-3» | Ярославська область | Транснафта | — | 2 | знижена потужність |
| Узел Дружба | Тамбовська область | Транснафта | — | 1 | працює |