OSINT · Open Data
Russian Fuel Infrastructure: Facility Index
A structured index of all oil refineries, fuel depots, terminals, and petrochemical facilities tracked in the monitoring database. Each entry links to a full dossier with strike history, capacity figures, and current status drawn from open sources.
Refineries
24 facilities| Facility | Region | Operator | Capacity, Mt/yr | Strikes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Achinsk Refinery | Krasnoyarsk Krai | Rosneft | 7.5 | — | operational |
| Afipsky Refinery | Krasnodar Krai | Safmar | 6.25 | 8 | reduced capacity |
| Ilsky Refinery | Krasnodar Krai | KNGK Group | 6.6 | 8 | reduced capacity |
| Kirishi Refinery | Leningrad Oblast | Surgutneftegaz | 20.1 | 6 | offline |
| Mari Refinery (Tabashino) | Mari El | Mari Oil Refinery | 1.4 | 1 | reduced capacity |
| Moscow Oil Refinery (Kapotnya) | Moscow | Gazprom Neft | 12.15 | 3 | reduced capacity |
| Norsi Refinery (Kstovo) | Nizhny Novgorod Oblast | Lukoil | 17 | 2 | reduced capacity |
| Novokuibyshevsk Refinery | Samara Oblast | Rosneft | 8.3 | 5 | reduced capacity |
| Novoshakhtinsk Refinery | Rostov Oblast | Yug Energo | 7.5 | 4 | offline |
| Omsk Refinery | Omsk Oblast | Gazprom Neft | 21.4 | — | operational |
| Orsk Refinery | Orenburg Oblast | ForteInvest | 6.6 | 2 | operational |
| Perm Refinery | Perm Krai | Lukoil | 13.1 | 2 | operational |
| Ryazan Refinery | Ryazan Oblast | Rosneft | 17.1 | 6 | offline |
| Kuibyshev Refinery | Samara Oblast | Rosneft | 8.8 | 2 | reduced capacity |
| Saratov Refinery | Saratov Oblast | Rosneft | 7 | 9 | reduced capacity |
| Slavyansk Refinery | Krasnodar Krai | Mereta Group | 4 | 2 | reduced capacity |
| Syzran Refinery | Samara Oblast | Rosneft | 8.5 | 5 | offline |
| TAIF-NK Oil Refinery (Nizhnekamsk) | Tatarstan | TAIF PJSC | — | 1 | reduced capacity |
| Taneco Refinery (Nizhnekamsk) | Tatarstan | Tatneft | 16 | 3 | reduced capacity |
| Tuapse Refinery | Krasnodar Krai | Rosneft | 12 | 9 | offline |
| Tyumen Oil Refinery (Antipinsky NPZ) | Tyumen Oblast | RI-Invest | 7.5 | 1 | reduced capacity |
| Ufa Refinery (Group) | Bashkortostan | Bashneft / Rosneft | 24 | 4 | operational |
| Volgograd Refinery | Volgograd Oblast | Lukoil | 15.7 | 5 | reduced capacity |
| Yaroslavnefteorgsintez | Yaroslavl Oblast | Slavneft | 15 | 2 | reduced capacity |
Oil depots
14 facilities| Facility | Region | Operator | Capacity, Mt/yr | Strikes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryansk Oil Depot | Bryansk Oblast | Rosneft | — | 2 | offline |
| Klintsy Fuel Depot | Bryansk Oblast | Regional | — | 1 | reduced capacity |
| Krasnodar Oil Depot | Krasnodar Krai | Rosneft | — | — | reduced capacity |
| Yugneftproduct Oil Depot (Labinsk) | Krasnodar Krai | Yugneftproduct | — | 1 | offline |
| Semykolodezyanska Fuel Depot | occupied Crimea | BK-Terminal LLC | — | 1 | reduced capacity |
| Atan Oil Depot (Hvardiiske) | occupied Crimea | Atan JSC | — | 1 | reduced capacity |
| Peterhofskaya Oil Depot (Lomonosov) | Leningrad Oblast | Rosrezerv | — | 1 | reduced capacity |
| Stalnoy Kon Depot | Oryol Oblast | Rosrezerv | — | 1 | offline |
| Proletarsk Oil Depot | Rostov Oblast | Regional | — | 1 | offline |
| Temp Federal Reserve Fuel Depot (Rybinsk) | Yaroslavl Oblast | Rosrezerv | — | 1 | reduced capacity |
| Smolensk Fuel Depot | Smolensk Oblast | Regional | — | 2 | reduced capacity |
| Tikhoretsk Oil Depot (Transneft) | Krasnodar Krai | Transneft | — | 2 | reduced capacity |
| Poltavskaya Oil Depot (Ust-Labinsk) | Krasnodar Krai | Lukoil | — | 3 | reduced capacity |
| Voronezh Fuel Depot | Voronezh Oblast | Rosneft | — | 2 | reduced capacity |
Terminals
10 facilities| Facility | Region | Operator | Capacity, Mt/yr | Strikes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Azov Sea Fuel Terminal | Rostov Oblast | Sea Trading Port | — | 1 | reduced capacity |
| Feodosia Marine Oil Terminal | occupied Crimea | Morskoy Port | — | 4 | offline |
| Sheskharis Oil Terminal (Novorossiysk) | Krasnodar Krai | Transneft | — | 3 | reduced capacity |
| Primorsk Oil Port (Transneft) | Leningrad Oblast | Transneft | — | 1 | reduced capacity |
| Sevastopol Fuel Terminal | occupied Crimea | Black Sea Logistics | — | 1 | reduced capacity |
| St. Petersburg Oil Terminal (PNT) | Saint Petersburg | St. Petersburg Oil Terminal (PNT) | 12.5 | 1 | operational |
| Grushevaya Industrial Site (Sheskharis Terminal Complex) | Krasnodar Krai | Chernomortransneft JSC | — | 2 | reduced capacity |
| Neste Oil Terminal (Lomonosov) | Leningrad Oblast | Neste Oyj | — | 1 | reduced capacity |
| Tamanneftegaz Oil Terminal (Volna) | Krasnodar Krai | Tamanneftegaz LLC (OTEKO) | — | 4 | reduced capacity |
| Ust-Luga Complex (Novatek) | Leningrad Oblast | Novatek | 7 | 1 | reduced capacity |
Petrochemicals
3 facilities| Facility | Region | Operator | Capacity, Mt/yr | Strikes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Astrakhan Gas Processing Plant (Gazprom) | Astrakhan Oblast | Gazprom | 2 | 3 | offline |
| Orenburg Gas Processing Plant (Gazprom) | Orenburg Oblast | Gazprom | — | 2 | operational |
| Salavat Petrochem | Bashkortostan | Gazprom | 9 | 5 | reduced capacity |
Pipelines
9 facilities| Facility | Region | Operator | Capacity, Mt/yr | Strikes | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kropotkin Pumping Station (CPC) | Krasnodar Krai | Caspian Pipeline Consortium | — | 1 | reduced capacity |
| Krasny Yar Line Production Dispatch Station (Zhirnovsky district) | Volgograd Oblast | Transneft | — | 1 | reduced capacity |
| Kalejkino Oil Pumping Station | Tatarstan | Transneft | 50 | 1 | reduced capacity |
| Krasnoarmeysk Oil Pumping Station | Saratov Oblast | Transneft | — | 1 | reduced capacity |
| Lobkovo Oil Pumping Station | Vladimir Oblast | Transneft | — | 1 | reduced capacity |
| Palkino Oil Pumping Station | Yaroslavl Oblast | Transneft | — | 1 | reduced capacity |
| Vtorovo Oil Pumping Station | Vladimir Oblast | Transneft | — | 1 | reduced capacity |
| Yaroslavl-3 Oil Pumping Station | Yaroslavl Oblast | Transneft | — | 2 | reduced capacity |
| Druzhba Pipeline Node | Tambov Oblast | Transneft | — | 1 | operational |