OSINT · Open Data
Топливная инфраструктура России: каталог объектов
Структурированный каталог всех НПЗ, нефтебаз, терминалов и нефтехимических предприятий, входящих в базу мониторинга. Каждая запись ведёт на подробное досье с историей ударов, данными о мощности и актуальным статусом из открытых источников.
НПЗ
24 объекта| Объект | Регион | Оператор | Мощность, млн т/год | Удары | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Ачинский НПЗ | Красноярский край | Роснефть | 7.5 | — | работает |
| Афипский НПЗ | Краснодарский край | Сафмар | 6.25 | 8 | ограничено |
| Ильский НПЗ | Краснодарский край | КНГК Групп | 6.6 | 8 | ограничено |
| Киришский НПЗ | Ленинградская область | Сургутнефтегаз | 20.1 | 6 | остановлено |
| Марийский НПЗ (Табашино) | Марий Эл | Марийский нефтеперерабатывающий завод | 1.4 | 1 | ограничено |
| Московский НПЗ (Капотня) | Москва | Газпром нефть | 12.15 | 3 | ограничено |
| НОРСИ (Кстово) | Нижегородская область | ЛУКОЙЛ | 17 | 2 | ограничено |
| Новокуйбышевский НПЗ | Самарская область | Роснефть | 8.3 | 5 | ограничено |
| Новошахтинский НПЗ | Ростовская область | Юг Энерго | 7.5 | 4 | остановлено |
| Омский НПЗ | Омская область | Газпром нефть | 21.4 | — | работает |
| Орский НПЗ | Оренбургская область | ФортеИнвест | 6.6 | 2 | работает |
| Пермнефтеоргсинтез | Пермский край | ЛУКОЙЛ | 13.1 | 2 | работает |
| Рязанский НПЗ | Рязанская область | Роснефть | 17.1 | 6 | остановлено |
| Куйбышевский НПЗ | Самарская область | Роснефть | 8.8 | 2 | ограничено |
| Саратовский НПЗ | Саратовская область | Роснефть | 7 | 9 | ограничено |
| Славянский НПЗ | Краснодарский край | Мерета Групп | 4 | 2 | ограничено |
| Сызранский НПЗ | Самарская область | Роснефть | 8.5 | 5 | остановлено |
| НПЗ «ТАИФ-НК» (Нижнекамск) | Татарстан | ПАО «ТАИФ» | — | 1 | ограничено |
| Комплекс «ТАНЕКО» (Нижнекамск) | Татарстан | Татнефть | 16 | 3 | ограничено |
| Туапсинский НПЗ | Краснодарский край | Роснефть | 12 | 9 | остановлено |
| Тюменский НПЗ (Антипинский НПЗ) | Тюменская область | РИ-ИНВЕСТ | 7.5 | 1 | ограничено |
| Уфимская группа НПЗ | Башкортостан | Башнефть / Роснефть | 24 | 4 | работает |
| Волгоградский НПЗ | Волгоградская область | ЛУКОЙЛ | 15.7 | 5 | ограничено |
| Славнефть-ЯНОС | Ярославская область | Славнефть | 15 | 2 | ограничено |
Нефтебазы
14 объектов| Объект | Регион | Оператор | Мощность, млн т/год | Удары | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Брянская нефтебаза | Брянская область | Роснефть | — | 2 | остановлено |
| Клинцовская нефтебаза | Брянская область | Региональный оператор | — | 1 | ограничено |
| Краснодарская нефтебаза | Краснодарский край | Роснефть | — | — | ограничено |
| Нефтебаза Югнефтепродукт (Лабинск) | Краснодарский край | Югнефтепродукт | — | 1 | остановлено |
| Нефтебаза «Семиколодезянская» | Крым (оккупирован) | ООО «БК-Терминал» | — | 1 | ограничено |
| Нефтехранилище «Атан» (Гвардейское) | Крым (оккупирован) | АО «АТАН» | — | 1 | ограничено |
| Нефтебаза «Петергофская» (Ломоносов) | Ленинградская область | Росрезерв | — | 1 | ограничено |
| База Стальной Конь | Орловская область | Росрезерв | — | 1 | остановлено |
| Нефтебаза в Пролетарске | Ростовская область | Региональный оператор | — | 1 | остановлено |
| «Комбинат Темп» Росрезерва (Рыбинск) | Ярославская область | Росрезерв | — | 1 | ограничено |
| Смоленская нефтебаза | Смоленская область | Региональный оператор | — | 2 | ограничено |
| Тихорецкая нефтебаза (Транснефть) | Краснодарский край | Транснефть | — | 2 | ограничено |
| Полтавская нефтебаза (Усть-Лабинск) | Краснодарский край | ЛУКОЙЛ | — | 3 | ограничено |
| Воронежская нефтебаза | Воронежская область | Роснефть | — | 2 | ограничено |
Терминалы
10 объектов| Объект | Регион | Оператор | Мощность, млн т/год | Удары | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Азовский нефтетерминал | Ростовская область | Морской торговый порт | — | 1 | ограничено |
| Феодосийский морской нефтяной терминал | Крым (оккупирован) | Морской порт | — | 4 | остановлено |
| Нефтетерминал «Шесхарис» | Краснодарский край | Транснефть | — | 3 | ограничено |
| Нефтепорт Приморск (Транснефть) | Ленинградская область | Транснефть | — | 1 | ограничено |
| Севастопольский нефтеналив | Крым (оккупирован) | Черноморская логистика | — | 1 | ограничено |
| Петербургский нефтяной терминал | Санкт-Петербург | Петербургский нефтяной терминал | 12.5 | 1 | работает |
| Промышленная площадка «Грушовая» (ПК «Шесхарис») | Краснодарский край | АО «Черномортранснефть» | — | 2 | ограничено |
| Нефтяной терминал «Несте» (Ломоносов) | Ленинградская область | Neste Oyj | — | 1 | ограничено |
| Нефтяной терминал «Таманьнефтегаз» (Волна) | Краснодарский край | ООО «Таманьнефтегаз» (ОТЕКО) | — | 4 | ограничено |
| Комплекс «Усть-Луга» (Новатэк) | Ленинградская область | НОВАТЭК | 7 | 1 | ограничено |
Нефтехимия
3 объекта| Объект | Регион | Оператор | Мощность, млн т/год | Удары | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханский ГПЗ (Газпром) | Астраханская область | Газпром | 2 | 3 | остановлено |
| Оренбургский ГПЗ (Газпром) | Оренбургская область | Газпром | — | 2 | работает |
| Газпром Салават | Башкортостан | Газпром | 9 | 5 | ограничено |
Трубопроводы
9 объектов| Объект | Регион | Оператор | Мощность, млн т/год | Удары | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| НПС «Кропоткинская» (КТК) | Краснодарский край | Каспийский трубопроводный консорциум | — | 1 | ограничено |
| ЛПДС «Красный Яр» (Жирновский р-н) | Волгоградская область | Транснефть | — | 1 | ограничено |
| НПС «Калейкино» | Татарстан | Транснефть | 50 | 1 | ограничено |
| НПС «Красноармейск» | Саратовская область | Транснефть | — | 1 | ограничено |
| НПС «Лобково» | Владимирская область | Транснефть | — | 1 | ограничено |
| НПС «Палкино» | Ярославская область | Транснефть | — | 1 | ограничено |
| НПС «Второво» | Владимирская область | Транснефть | — | 1 | ограничено |
| НПС «Ярославль-3» | Ярославская область | Транснефть | — | 2 | ограничено |
| Узел Дружба | Тамбовская область | Транснефть | — | 1 | работает |